Diamantes
Find your diamond.
Cada pedra da seleção M.LEON é avaliada individualmente e acompanhada de certificação gemológica independente.
16 diamantes
| Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | 1.52 | E | VVS2 | Excellent | GIA | R$ 148.000 | View diamond |
| Oval | 2.03 | F | VS1 | Excellent | GIA | R$ 215.000 | View diamond |
| Emerald | 3.11 | G | VS2 | Very Good | GIA | Request quote | View diamond |
| Pear | 1.21 | D | IF | Excellent | GIA | R$ 132.000 | View diamond |
| Cushion | 2.55 | H | SI1 | Very Good | GIA | R$ 168.000 | View diamond |
| Princess | 1.05 | F | VS1 | Excellent | IGI | R$ 74.000 | View diamond |
| Marquise | 1.78 | G | VVS1 | Excellent | GIA | Request quote | View diamond |
| Radiant | 2.24 | E | VS2 | Very Good | GIA | R$ 189.000 | View diamond |
| Round | 2.01 | D | VVS1 | Excellent | IGI | R$ 42.000 | View diamond |
| Oval | 3.05 | E | VS1 | Excellent | IGI | R$ 58.000 | View diamond |
| Emerald | 4.12 | F | VS2 | Very Good | IGI | R$ 71.000 | View diamond |
| Cushion | 2.48 | D | IF | Excellent | IGI | R$ 51.000 | View diamond |
| Pear | 1.62 | E | VVS2 | Excellent | IGI | R$ 33.000 | View diamond |
| Asscher | 2.85 | F | VS1 | Very Good | IGI | Request quote | View diamond |
| Heart | 1.44 | G | VS2 | Very Good | Outros | R$ 24.000 | View diamond |
| Round | 5.02 | E | VVS2 | Excellent | IGI | R$ 118.000 | View diamond |
Round · 1.52 ct
E · VVS2 · Excellent · GIA
R$ 148.000
Oval · 2.03 ct
F · VS1 · Excellent · GIA
R$ 215.000
Emerald · 3.11 ct
G · VS2 · Very Good · GIA
Request quote
Pear · 1.21 ct
D · IF · Excellent · GIA
R$ 132.000
Cushion · 2.55 ct
H · SI1 · Very Good · GIA
R$ 168.000
Princess · 1.05 ct
F · VS1 · Excellent · IGI
R$ 74.000
Marquise · 1.78 ct
G · VVS1 · Excellent · GIA
Request quote
Radiant · 2.24 ct
E · VS2 · Very Good · GIA
R$ 189.000
Round · 2.01 ct
D · VVS1 · Excellent · IGI
R$ 42.000
Oval · 3.05 ct
E · VS1 · Excellent · IGI
R$ 58.000
Emerald · 4.12 ct
F · VS2 · Very Good · IGI
R$ 71.000
Cushion · 2.48 ct
D · IF · Excellent · IGI
R$ 51.000
Pear · 1.62 ct
E · VVS2 · Excellent · IGI
R$ 33.000
Asscher · 2.85 ct
F · VS1 · Very Good · IGI
Request quote
Heart · 1.44 ct
G · VS2 · Very Good · Outros
R$ 24.000
Round · 5.02 ct
E · VVS2 · Excellent · IGI
R$ 118.000